| Chave 15 | ||||||||
| J | V | D | E | GP | GC | SG | Pts | |
| MACIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OSMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KUHN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chave 16 | ||||||||
| J | V | D | E | GP | GC | SG | Pts | |
| A. PREZZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VINHAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CROSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chave 17 | ||||||||
| J | V | D | E | GP | GC | SG | Pts | |
| CARRARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEANDRINHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RODRIGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CEPEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chave 18 | ||||||||
| J | V | D | E | GP | GC | SG | Pts | |
| CHEFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PIZZAPAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HEMERSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LAURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chave 19 | ||||||||
| J | V | D | E | GP | GC | SG | Pts | |
| R. PREZZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRISTIAN BILL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROBSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chave 20 | ||||||||
| J | V | D | E | GP | GC | SG | Pts | |
| BERNARDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZENI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARCELINHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chave 21 | ||||||||
| J | V | D | E | GP | GC | SG | Pts | |
| SILVIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MÁRIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SERGIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANDRÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chave 22 | ||||||||
| J | V | D | E | GP | GC | SG | Pts | |
| PIZZA FILHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VINICIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. BAHIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FELIPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sábado, 14 de abril de 2012
GRUPOS 2 FASE
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário