JOGOS SEMIFINAIS | |||||
CH | M | ||||
9:30H | |||||
15 | 1 | PIRUKA - 18 | 2 | 0 | J. CCLAUDIO - 11 |
16 | 2 | OSMAR - 14 | 0 | 0 | ZILBER - 14 |
PENALTIES: 2X3 |
|||||
JOGOS FINAIS | |||||
CH | M | ||||
10:30H | |||||
17 | 1 | PIRUKA - 21 | ZILBER - 15 | ||
18 | 2 | ||||
CAMPEÃO: | |||||
VICE-CAMPEÃO | |||||
3° LUGAR: | OSMAR | ||||
4° LUGAR: | J. CLAUDIO |
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário