Mesa | 14ª RODADA -Sábado - 21:00 horas | Árbitro | ||||||
I | SUBSTITUTO | AFM/CAXIAS | 3 | X | 1 | HPC | SUBSTITUTO | GNU |
16 | RENAN | 3 | X | 0 | ROBERTO | KEVIN | ||
15 | CHAMBINHO | 0 | X | 1 | FERNANDO | LUCIANO | ||
14 | CICERO | 1 | X | 0 | VINICIUS | ROGERINHO | ||
13 | CRISTIAN | 2 | X | 0 | UMBERTO | CESAR | ||
II | SUBSTITUTO | APFM | 2 | X | 0 | AABB | SUBSTITUTO | ABP |
4 | MARCELO | LEONARDO | 0 | X | 0 | BENHUR | PAIM | |
3 | ALDYR | 1 | X | 0 | ARLEI | JULIO | ||
2 | JONI | 2 | X | 0 | ROBERTO | FABIO | PEDROSO | |
1 | CHARLES | 0 | X | 0 | EDUARDO | JULINHO | ||
III | SUBSTITUTO | AFUMERG | 2 | X | 2 | AVFB | SUBSTITUTO | AFUMEPA |
11 | JORGITO | 0 | X | 2 | XANDINHO | FELIPE | ||
12 | MONTEIRO | PEREZ | 0 | X | 1 | DI LEONI | BODUR | |
9 | INDIO | 2 | X | 0 | JEFERSON | ELIAS | ||
10 | DIOGO | 3 | X | 1 | FABIO | RODRIGO | ||
IV | SUBSTITUTO | DELEI | 1 | X | 1 | FRANZEN | SUBSTITUTO | CMPA |
7 | JOSÉ | 2 | X | 1 | GERSON | BERNARDES | ||
8 | DIEGO | 0 | X | 0 | ROBIN | CACO | ||
5 | EVERTON | 0 | X | 3 | ALAM | NILMAR | ||
6 | NERO | 1 | X | 1 | PUFAL | JUNIOR |
P | Equipe | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | Saldo | Aprov. |
1 | ARFM | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 85,7% |
2 | ACADEMIA | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 76,2% |
3 | AFUMEPA | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 57,1% |
4 | ABP | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 52,4% |
5 | GERALDO | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 38,1% |
6 | CMPA | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 38,1% |
7 | GNU | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 14 | -11 | 14,3% |
8 | GEL | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 15 | -10 | 4,8% |
P | Equipe | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | Saldo | Aprov. |
1 | AFM/CAXIAS | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 76,2% |
2 | APFM | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 66,7% |
3 | FRANZEN | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 5 | 4 | 47,6% |
4 | DELEI | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 | 47,6% |
5 | AFUMERG | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 | 42,9% |
6 | HPC | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 38,1% |
7 | AVFB | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 23,8% |
8 | AABB | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 12 | -10 | 9,5% |
Mesa | SEMIFINAIS - Domingo - 9:30 horas | Árbitro | ||||||
I | SUBSTITUTO | ARFM | X | APFM | SUBSTITUTO | AABB | ||
1 | AZEVEDO | X | LEONARDO | BENHUR | ||||
2 | SILVIO | X | ALDYR | ARLEI | ||||
3 | MICHEL | X | JONI | ROBERTO | ||||
4 | RONIR | X | CHARLES | EDUARDO | ||||
II | SUBSTITUTO | AFM/CAXIAS | X | ACADEMIA | SUBSTITUTO | GEL | ||
5 | RENAN | X | VINHAS | LOBATO | ||||
6 | CHAMBINHO | X | JUAREZ | ERNESTO | ||||
7 | CICERO | X | BADIA | OCHOA | ||||
8 | CRISTIAN | X | T. PIEROBOM | LEONARDO | ||||
Mesa | FINAIS - Domingo- 10:30 horas | Árbitro | ||||||
I | SUBSTITUTO | EQUIPE | X | EQUIPE | SUBSTITUTO | GNU | ||
1 | 0 | X | 0 | KEVIN | ||||
2 | 0 | X | 0 | LUCIANO | ||||
3 | 0 | X | 0 | ROGERINHO | ||||
4 | 0 | X | 0 | CESAR | ||||
II | SUBSTITUTO | EQUIPE | X | EQUIPE | SUBSTITUTO | 7° CHAVE II | ||
5 | 0 | X | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | X | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | X | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | X | 0 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário