CAMPEÃO: PICA PAU AFM/CAXIAS | |||||
VICE-CAMPEÃO YAGO CMPA | |||||
3° LUGAR: CADU ABP | |||||
4° LUGAR: IKE ABP | |||||
5º GABRIEL MFC | |||||
6º HAMILTON | |||||
7º BRUNO AABB/CAXIAS | |||||
8º FREITAS AFM/CAXIAS | |||||
SÉRIE PRATA - JUNIOR | |||||
1º HYAGO ACADEMIA | |||||
2º CAQUINHO CMPA | |||||
3º FLAVERSON MFC | |||||
4º WEISS AFM/CAXIAS |
SENIOR
CAMPEÃO: BRENO FRANZEN | |||||
VICE-CAMPEÃO: CROSA AFM/CAXIAS | |||||
3° LUGAR: KHUN AFUMEPA | |||||
4° LUGAR: SÉRGIO AFUMEPA | |||||
5º CHEFE ACADEMIA | |||||
6º OSMAR | |||||
7º CACO CMPA | |||||
8º ARAMIS AFM/CAXIAS |
Nenhum comentário:
Postar um comentário