| Mesa | FINAIS - Domingo- 10:30 horas | Árbitro | ||||||
| I | SUBSTITUTO | ARFM | 2 | X | 0 | ACADEMIA | SUBSTITUTO | GNU |
| 1 | AZEVEDO | 1 | X | 0 | VINHAS | KEVIN | ||
| 2 | SILVIO | 1 | X | 1 | JUAREZ | LUCIANO | ||
| 3 | MICHEL | 1 | X | 0 | BADIA | PEDRINHO | ROGERINHO | |
| 4 | ALEX | RONIR | 0 | X | 0 | T. PIEROBOM | CESAR | |
| II | SUBSTITUTO | AFM/CAXIAS | X | APFM | SUBSTITUTO | 7° CHAVE II | ||
| 5 | RENAN | X | LEONARDO | 0 | ||||
| 6 | CHAMBINHO | X | ALDYR | 0 | ||||
| 7 | CICERO | X | JONI | 0 | ||||
| 8 | CRISTIAN | X | CHARLES | 0 | ||||
| CAMPEÃO | ARFM | |||||||
| 2° LUGAR | ACADEMIA | |||||||
| 3° LUGAR | AFMCAXIAS | |||||||
| 4° LUGAR | APFM | |||||||
domingo, 1 de julho de 2012
TERMINA O ESTADUAL POR EQUIPES 2012 - RIOGRANDINA CAMPEÃ
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário