JOGOS 2ª FASE | |||||||
CH | M | ÁRBITRO | |||||
1ª Rodada - Sábado - 16h30min | |||||||
17 | 1 | DUDA | 1 | 1 | ROBERTO | MAURICIO | |
17 | 2 | FELIPE | 3 | 1 | CRISTIAN C. | BOLACHA | |
18 | 3 | MICHEL | 0 | 1 | VINHAS | MAU MAU | |
18 | 4 | JULINHO | 2 | 0 | GERSON | AUGUSTO | |
19 | 5 | MARCIO | 0 | 2 | MACIEL | GETULIO | |
19 | 6 | BUZINA | 0 | 1 | YAGO | PIRUKA | |
20 | 7 | CURI | 2 | 0 | LEON | VILLANOVA | |
20 | 8 | ALEX | 3 | 0 | DI LEONE | GABRIEL AABB | |
21 | 9 | ELISANDRO | 0 | 0 | ALAM | OCHOA | |
21 | 10 | AVILA | 0 | 0 | CRISTIAN B. | MARCELINHO | |
22 | 11 | MAGNATA | 2 | 0 | LUCIANO | ALEXANDRE | |
22 | 12 | INDIO | 4 | 1 | PEDRINHO | GABRIEL MFC | |
23 | 13 | RENATO | 1 | 1 | DIOGO BRAGA | EDUARDO | |
23 | 14 | RONIR | 2 | 0 | ALDYR | CELSO | |
24 | 15 | DIOGO MALETT | 1 | 1 | T. PIEROBOM | VAL | |
24 | 16 | SILVIO | 1 | 1 | ROGERINHO | ENIO | |
2ª Rodada - Sábado - 17h30min | |||||||
17 | 16 | CRISTIAN C. | 2 | 0 | DUDA | CHAMBINHO | |
17 | 15 | ROBERTO | 0 | 3 | FELIPE | ROBIN | |
18 | 14 | GERSON | 1 | 2 | MICHEL | JEFERSON | |
18 | 13 | VINHAS | 0 | 0 | JULINHO | DANI | |
19 | 12 | YAGO | 1 | 2 | MARCIO | CAJU | |
19 | 11 | MACIEL | 0 | 0 | BUZINA | JUNIOR | |
20 | 10 | DI LEONE | 0 | 0 | CURI | RODRIGO | |
20 | 9 | LEON | 0 | 0 | ALEX | F. CUNHA | |
21 | 8 | CRISTIAN B. | 0 | 0 | ELISANDRO | LOFRANO | |
21 | 7 | ALAM | 3 | 0 | AVILA | OSMAR | |
22 | 6 | PEDRINHO | 1 | 0 | MAGNATA | GILSON | |
22 | 5 | LUCIANO | 0 | 0 | INDIO | FERNANDO | |
23 | 4 | ALDYR | 1 | 1 | RENATO | BERNARDES | |
23 | 3 | DIOGO BRAGA | 0 | 1 | RONIR | IKE | |
24 | 2 | ROGERINHO | 2 | 0 | DIOGO MALETT | ANTONIO | |
24 | 1 | T. PIEROBOM | 1 | 4 | SILVIO | MALETT | |
3ª Rodada - Sábado - 18h30min | |||||||
17 | 5 | DUDA | 0 | 2 | FELIPE | BOLACHA | |
17 | 6 | CRISTIAN C. | 1 | 0 | ROBERTO | AUGUSTO | |
18 | 7 | MICHEL | 0 | 0 | JULINHO | PIRUKA | |
18 | 8 | GERSON | 1 | 6 | VINHAS | GABRIEL AABB | |
19 | 9 | MARCIO | 0 | 0 | BUZINA | MARCELINHO | |
19 | 10 | YAGO | 0 | 3 | MACIEL | GABRIEL MFC | |
20 | 11 | CURI | 0 | 1 | ALEX | CELSO | |
20 | 12 | DI LEONE | 1 | 3 | LEON | ENIO | |
21 | 16 | ELISANDRO | 5 | 0 | AVILA | MAURICIO | |
21 | 15 | CRISTIAN B. | 2 | 1 | ALAM | MAU MAU | |
22 | 14 | MAGNATA | 0 | 0 | INDIO | GETULIO | |
22 | 13 | PEDRINHO | 1 | 0 | LUCIANO | VILLANOVA | |
23 | 1 | RENATO | 0 | 1 | RONIR | OCHOA | |
23 | 2 | ALDYR | 0 | 0 | DIOGO BRAGA | ALEXANDRE | |
24 | 3 | DIOGO MALETT | 0 | 2 | SILVIO | EDUARDO | |
24 | 4 | ROGERINHO | 2 | 0 | T. PIEROBOM | VAL |
domingo, 19 de agosto de 2012
2º FASE:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário