CHAVE 1 | ![]() |
||||||||
J | V | D | E | GP | GC | SG | Pts | ||
ROBIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VINHAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BOLACHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CHAVE 2 | |||||||||
J | V | D | E | GP | GC | SG | Pts | ||
JEFERSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AUGUSTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MACIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CHAVE 3 | |||||||||
J | V | D | E | GP | GC | SG | Pts | ||
ELISANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PIRUKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CAJU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ÁVILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CHAVE 4 | |||||||||
J | V | D | E | GP | GC | SG | Pts | ||
GABRIEL AABB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MICHEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LEON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. CUNHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CHAVE 5 | |||||||||
J | V | D | E | GP | GC | SG | Pts | ||
OSMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARCELINHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
INDIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CHAVE 6 | |||||||||
J | V | D | E | GP | GC | SG | Pts | ||
DUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FERNANDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GABRIEL MFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DI LEONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CHAVE 7 | |||||||||
J | V | D | E | GP | GC | SG | Pts | ||
CRISTIAN AFM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CELSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CURI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CHAVE 8 | |||||||||
J | V | D | E | GP | GC | SG | Pts | ||
ENIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FELIPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MALETT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SILVIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CHAVE 9 | |||||||||
J | V | D | E | GP | GC | SG | Pts | ||
CHAMBINHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MAURICIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RENATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JULINHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CHAVE 10 | |||||||||
J | V | D | E | GP | GC | SG | Pts | ||
MAU MAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROGERINHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DIOGO AFUMERG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CHAVE 11 | |||||||||
J | V | D | E | GP | GC | SG | Pts | ||
ALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GETULIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RONIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CHAVE 12 | |||||||||
J | V | D | E | GP | GC | SG | Pts | ||
RODRIGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALDYR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CRISTIAN GSEGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VILLANOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CHAVE 13 | |||||||||
J | V | D | E | GP | GC | SG | Pts | ||
PEDRINHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MAGNATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OCHOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LOFRANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CHAVE 14 | |||||||||
J | V | D | E | GP | GC | SG | Pts | ||
DIOGO AGFM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GILSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUCIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALEXANDRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CHAVE 15 | |||||||||
J | V | D | E | GP | GC | SG | Pts | ||
GERSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BERNARDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EDUARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. PIEROBOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CHAVE 16 | |||||||||
J | V | D | E | GP | GC | SG | Pts | ||
MARCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BUZINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sexta-feira, 17 de agosto de 2012
XXXVI ESTADUAL LIVRE/2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário