P | Grupo A | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | Saldo | Aprov. |
1 | VINHAS | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 2 | 13 | 83,3% |
2 | SILVIO | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 4 | 10 | 77,8% |
3 | MACIEL | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 72,2% |
4 | SÉRGIO | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 66,7% |
5 | GILVANI | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 61,1% |
6 | NILMAR | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 55,6% |
7 | MALETT | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 44,4% |
8 | BRENO | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | -2 | 33,3% |
9 | ANTONIO | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | -4 | 33,3% |
10 | CEPEL | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | 27,8% |
11 | D. BRAGA | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 12 | -11 | 16,7% |
12 | FERNANDO | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 | 0,0% |
P | Grupo B | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | Saldo | Aprov. |
1 | DEGANI | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 88,9% |
2 | CROSA | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 72,2% |
3 | LEÃO | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 72,2% |
4 | ALDYR | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 61,1% |
5 | T.PIEROBOM | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 61,1% |
6 | JULINHO | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 55,6% |
7 | RODRIGO | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 | 50,0% |
8 | DIOGO | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 9 | -2 | 33,3% |
9 | GILSON | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 33,3% |
10 | CACO | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 | -9 | 16,7% |
11 | J. CLAUDIO | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 | 11,1% |
12 | VINICIUS | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 | 0,0% |
A competição recomeça na manhã deste sábado a partir das 09:00hs com a realização de três rodadas, intervalo para almoço e mais duas rodadas.
As quartas-de-finais serão jogadas a partir das 16:00hs.
Nenhum comentário:
Postar um comentário