P | Grupo A | Pontos | Jogos | Vitórias |
1 | SILVIO | 7 | 3 | 2 |
2 | NILMAR | 7 | 3 | 2 |
3 | VINHAS | 6 | 3 | 2 |
4 | SÉRGIO | 6 | 3 | 2 |
5 | MACIEL | 6 | 3 | 2 |
6 | GILVANI | 5 | 3 | 1 |
7 | MALETT | 4 | 3 | 1 |
8 | CEPEL | 4 | 3 | 1 |
9 | D. BRAGA | 3 | 3 | 1 |
10 | BRENO | 3 | 3 | 1 |
11 | FERNANDO | 0 | 3 | 0 |
12 | ANTONIO | 0 | 3 | 0 |
P | Grupo B | Pontos | Jogos | Vitórias |
1 | CROSA | 9 | 3 | 3 |
2 | LEÃO | 7 | 3 | 2 |
3 | DEGANI | 7 | 3 | 2 |
4 | ALDYR | 7 | 3 | 2 |
5 | JULINHO | 6 | 3 | 2 |
6 | T.PIEROBOM | 4 | 3 | 1 |
7 | CACO | 3 | 3 | 1 |
8 | DIOGO | 3 | 3 | 1 |
9 | RODRIGO | 2 | 3 | 0 |
10 | GILSON | 1 | 3 | 0 |
11 | J. CLAUDIO | 1 | 3 | 0 |
12 | VINICIUS | 0 | 3 | 0 |
sexta-feira, 12 de outubro de 2012
CLASSIFICAÇÃO APÓS TRÊS RODADAS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário