Mesa | Chave | 5ª RODADA - 18:00 | Árbitro | ||||
12 | A | VINHAS | 4 | X | 0 | D. BRAGA | AFM/CAXIAS |
8 | A | NILMAR | 1 | X | 4 | GILVANI | ABP |
3 | A | FERNANDO | 0 | X | 1 | MACIEL | |
10 | A | MALETT | 1 | X | 1 | CEPEL | CMPA |
11 | A | BRENO | 2 | X | 0 | ANTONIO | MFC |
7 | A | SÉRGIO | 0 | X | 2 | SILVIO | ACADEMIA |
1 | B | ALDYR | 1 | X | 0 | VINICIUS | AFUMEPA |
9 | B | CACO | 0 | X | 2 | CROSA | AGFM |
2 | B | DIOGO | 1 | X | 2 | DEGANI | APFM |
4 | B | J. CLAUDIO | 1 | X | 1 | GILSON | FRANZEN |
5 | B | T.PIEROBOM | 3 | X | 0 | JULINHO | AFUMERG |
6 | B | RODRIGO | 1 | X | 0 | LEÃO | ARFM |
Mesa | Chave | 6ª RODADA - 19:00 | Árbitro | ||||
6 | A | MALETT | X | D. BRAGA | AFUMEPA | ||
1 | A | CEPEL | X | SILVIO | AFM/CAXIAS | ||
12 | A | SÉRGIO | X | FERNANDO | |||
7 | A | BRENO | X | MACIEL | ARFM | ||
2 | A | VINHAS | X | GILVANI | FRANZEN | ||
4 | A | NILMAR | X | ANTONIO | APFM | ||
3 | B | LEÃO | X | CACO | ACADEMIA | ||
9 | B | RODRIGO | X | JULINHO | MFC | ||
11 | B | ALDYR | X | GILSON | AFUMERG | ||
8 | B | DEGANI | X | J. CLAUDIO | ABP | ||
5 | B | DIOGO | X | CROSA | AGFM | ||
10 | B | VINICIUS | X | T.PIEROBOM |
sexta-feira, 12 de outubro de 2012
RESULTADOS DA QUINTA RODADA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário