Mesa | Chave | 1ª RODADA - 14:00 | Árbitro | ||||
1 | A | BRENO | 0 | X | 1 | NILMAR | ACADEMIA |
2 | A | SÉRGIO | 1 | X | 0 | ANTONIO | APFM |
3 | A | CEPEL | 1 | X | 1 | GILVANI | ARFM |
4 | A | SILVIO | 2 | X | 0 | D. BRAGA | FRANZEN |
5 | A | MALETT | 2 | X | 1 | MACIEL | AFUMEPA |
6 | A | FERNANDO | 0 | X | 1 | VINHAS | |
7 | B | RODRIGO | 2 | X | 2 | GILSON | AGFM |
8 | B | DIOGO | 1 | X | 2 | LEÃO | AFUMERG |
9 | B | ALDYR | 2 | X | 0 | J. CLAUDIO | ABP |
10 | B | JULINHO | 0 | X | 1 | CROSA | MFC |
11 | B | VINICIUS | 0 | X | 1 | CACO | |
12 | B | DEGANI | 1 | X | 0 | T.PIEROBOM | AFM/CAXIAS |
Mesa | Chave | 2ª RODADA - 15:00 | Árbitro | ||||
12 | A | SÉRGIO | 2 | X | 3 | MACIEL | AGFM |
11 | A | SILVIO | 3 | X | 3 | GILVANI | ACADEMIA |
10 | A | BRENO | 0 | X | 2 | VINHAS | AFUMERG |
9 | A | MALETT | 0 | X | 0 | NILMAR | MFC |
8 | A | FERNANDO | 0 | X | 1 | D. BRAGA | |
7 | A | CEPEL | 1 | X | 0 | ANTONIO | FRANZEN |
6 | B | DEGANI | 4 | X | 0 | CACO | ABP |
5 | B | VINICIUS | 0 | X | 1 | LEÃO | |
4 | B | DIOGO | 1 | X | 2 | JULINHO | APFM |
3 | B | RODRIGO | 2 | X | 2 | J. CLAUDIO | ARFM |
2 | B | ALDYR | 1 | X | 1 | T.PIEROBOM | AFM/CAXIAS |
1 | B | GILSON | 0 | X | 2 | CROSA | AFUMEPA |
Mesa | Chave | 3ª RODADA - 16:00 | Árbitro | ||||
6 | A | CEPEL | X | MACIEL | ACADEMIA | ||
5 | A | NILMAR | X | VINHAS | AFM/CAXIAS | ||
3 | A | SILVIO | X | ANTONIO | AFUMERG | ||
4 | A | FERNANDO | X | GILVANI | AGFM | ||
2 | A | BRENO | X | D. BRAGA | ABP | ||
1 | A | MALETT | X | SÉRGIO | MFC | ||
12 | B | GILSON | X | JULINHO | AFUMEPA | ||
11 | B | DEGANI | X | LEÃO | APFM | ||
10 | B | ALDYR | X | CACO | FRANZEN | ||
9 | B | DIOGO | X | VINICIUS | |||
8 | B | RODRIGO | X | T.PIEROBOM | ARFM | ||
7 | B | J. CLAUDIO | X | CROSA | CMPA |
sexta-feira, 12 de outubro de 2012
RESULTADOS DA SEGUNDA RODADA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário