domingo, 19 de agosto de 2012

CLASSIFICAÇÃO 2º FASE

Chave 17                
  J V D E GP GC SG Pts
FELIPE 3 3 0 0 8 1 7 9
CRISTIAN C. 3 2 1 0 4 3 1 6
DUDA 3 0 2 1 1 5 -4 1
ROBERTO 3 0 2 1 1 5 -4 1
Chave 18                
  J V D E GP GC SG Pts
VINHAS 3 2 0 1 7 1 6 7
JULINHO 3 1 0 2 2 0 2 5
MICHEL 3 1 1 1 2 2 0 4
GERSON 3 0 3 0 2 10 -8 0
Chave 19                
  J V D E GP GC SG Pts
MACIEL 3 2 0 1 5 0 5 7
MARCIO 3 1 1 1 2 3 -1 4
YAGO 3 1 2 0 2 5 -3 3
BUZINA 3 0 1 2 0 1 -1 2
Chave 20                
  J V D E GP GC SG Pts
ALEX 3 2 0 1 4 0 4 7
CURI 3 1 1 1 2 1 1 4
LEON 3 1 1 1 3 3 0 4
DI LEONE 3 0 2 1 1 6 -5 1
Chave 21                
  J V D E GP GC SG Pts
ELISANDRO 3 1 0 2 5 0 5 5
CRISTIAN B. 3 1 0 2 2 1 1 5
ALAM 3 1 1 1 4 2 2 4
AVILA 3 0 2 1 0 8 -8 1
Chave 22                
  J V D E GP GC SG Pts
PEDRINHO 3 2 1 0 3 4 -1 6
INDIO 3 1 0 2 4 1 3 5
MAGNATA 3 1 1 1 2 1 1 4
LUCIANO 3 0 2 1 0 3 -3 1
Chave 23                
  J V D E GP GC SG Pts
RONIR 3 3 0 0 4 0 4 9
RENATO 3 0 1 2 2 3 -1 2
DIOGO BRAGA 3 0 1 2 1 2 -1 2
ALDYR 3 0 1 2 1 3 -2 2
Chave 24                
  J V D E GP GC SG Pts
SILVIO 3 2 0 1 7 2 5 7
ROGERINHO 3 2 0 1 5 1 4 7
DIOGO MALETT 3 0 2 1 1 5 -4 1
T. PIEROBOM 3 0 2 1 2 7 -5 1

Nenhum comentário: