| Mesa | | 11ª RODADA-Sábado-19:00 horas | ||||
| I | SUBSTITUTO | RIOGRANDINA | 2 | X | 1 | ABP - Passo Fundo |
| 1 | | JOÃO GARIMA | 2 | X | 3 | JULINHO |
| 2 | | DUDA | 1 | X | 0 | ANTONIO |
| 3 | | ALEX | 2 | X | 1 | CADÚ |
| 4 | | SILVIO | 0 | X | 0 | PAIM |
| II | SUBSTITUTO | FRANZEN | 2 | X | 2 | ACADEMIA |
| 5 | | ALAM | 1 | X | 2 | AUGUSTO |
| 6 | | LEÃO | 1 | X | 0 | MATEUS |
| 7 | | BRENO | 1 | X | 0 | THIAGO |
| 8 | ANDRÉ | LAURO | 1 | X | 2 | VINHAS |
| Mesa | | 12ª RODADA-Domingo-9:00 horas | ||||
| I | SUBSTITUTO | CMPA | | X | | AFUMEPA |
| 1 | | NILMAR | | X | | KUHN |
| 2 | | FOF | | X | | RODRIGO |
| 3 | | CACO | | X | | SÉRGIO |
| 4 | | AZAMBUJA | | X | | FELIPE |
| II | SUBSTITUTO | HPC - Sta Vitória | | X | | AFM CAXIAS |
| 5 | | HUMBERTO | | X | | MÁRIO |
| 6 | | FERNANDO | | X | | CROSA |
| 7 | | ROBSON | | X | | DANIEL MACIEL |
| 8 | | VINICIUS | | X | | CARRARO |
| P | Equipe | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas |
| 1 | AFUMEPA | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | AFM CAXIAS | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | RIOGRANDINA | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | ACADEMIA | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| 5 | HPC - Sta Vitória | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | FRANZEN | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | CMPA | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | ABP - Passo Fundo | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
VOCE CONFERE AO VIVO A PARTIR DAS 9:OO DA MANHA DE DOMINGO AO VIVO PELO cmfutmesa.blogspot.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário