| Mesa | | 10ª RODADA-Sábado-18:00 horas | ||||
| I | SUBSTITUTO | HPC - Sta Vitória | 3 | X | 0 | ABP - Passo Fundo |
| 1 | | HUMBERTO | 3 | X | 2 | JULINHO |
| 2 | | FERNANDO | 0 | X | 0 | ANTONIO |
| 3 | | ROBSON | 3 | X | 1 | CADÚ |
| 4 | | VINICIUS | 1 | X | 0 | PAIM |
| II | SUBSTITUTO | CMPA | 1 | X | 1 | RIOGRANDINA |
| 5 | | NILMAR | 3 | X | 0 | JOÃO GARIMA |
| 6 | BRUNO | FOF | 0 | X | 0 | DUDA |
| 7 | | CACO | 1 | X | 2 | ALEX |
| 8 | | AZAMBUJA | 0 | X | 0 | SILVIO |
| Mesa | | 11ª RODADA-Sábado-19:00 horas | ||||
| I | SUBSTITUTO | RIOGRANDINA | | X | | ABP - Passo Fundo |
| 1 | | JOÃO GARIMA | | X | | JULINHO |
| 2 | | DUDA | | X | | ANTONIO |
| 3 | | ALEX | | X | | CADÚ |
| 4 | | SILVIO | | X | | PAIM |
| II | SUBSTITUTO | FRANZEN | | X | | ACADEMIA |
| 5 | | ALAM | | X | | AUGUSTO |
| 6 | | LEÃO | | X | | MATEUS |
| 7 | | BRENO | | X | | THIAGO |
| 8 | ANDRÉ | LAURO | | X | | VINHAS |
| Mesa | | 12ª RODADA-Domingo-9:00 horas | ||||
| I | SUBSTITUTO | CMPA | | X | | AFUMEPA |
| 1 | | NILMAR | | X | | KUHN |
| 2 | | FOF | | X | | RODRIGO |
| 3 | | CACO | | X | | SÉRGIO |
| 4 | | AZAMBUJA | | X | | FELIPE |
| II | SUBSTITUTO | HPC - Sta Vitória | | X | | AFM CAXIAS |
| 5 | | HUMBERTO | | X | | MÁRIO |
| 6 | | FERNANDO | | X | | CROSA |
| 7 | | ROBSON | | X | | DANIEL MACIEL |
| 8 | | VINICIUS | | X | | CARRARO |
| Mesa | | 13ª RODADA-Domingo-10:00 horas | ||||
| I | SUBSTITUTO | AFUMEPA | | X | | ACADEMIA |
| 1 | | KUHN | | X | | AUGUSTO |
| 2 | | RODRIGO | | X | | MATEUS |
| 3 | | SÉRGIO | | X | | THIAGO |
| 4 | | FELIPE | | X | | VINHAS |
| II | SUBSTITUTO | HPC - Sta Vitória | | X | | FRANZEN |
| 5 | | HUMBERTO | | X | | ALAM |
| 6 | | FERNANDO | | X | | LEÃO |
| 7 | | ROBSON | | X | | BRENO |
| 8 | | VINICIUS | | X | | LAURO |
| Mesa | | 14ª RODADA-Domingo-11:00 horas | ||||
| I | SUBSTITUTO | CMPA | | X | | ABP - Passo Fundo |
| 1 | | NILMAR | | X | | JULINHO |
| 2 | | FOF | | X | | ANTONIO |
| 3 | | CACO | | X | | CADÚ |
| 4 | | AZAMBUJA | | X | | PAIM |
| II | SUBSTITUTO | RIOGRANDINA | | X | | AFM CAXIAS |
| 5 | | JOÃO GARIMA | | X | | MÁRIO |
| 6 | | DUDA | | X | | CROSA |
| 7 | | ALEX | | X | | DANIEL MACIEL |
| 8 | | SILVIO | | X | | CARRARO |
| P | Equipe | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas |
| 1 | AFUMEPA | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | AFM CAXIAS | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | ACADEMIA | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | RIOGRANDINA | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | HPC - Sta Vitória | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | FRANZEN | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | CMPA | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | ABP - Passo Fundo | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário