| Mesa | | 8ª RODADA-Sábado-16:00 horas | ||||
| I | SUBSTITUTO | CMPA | 2 | X | 2 | FRANZEN |
| 1 | BRUNO | NILMAR | 1 | X | 0 | ALAM |
| 2 | | FOF | 0 | X | 3 | LEÃO |
| 3 | | CACO | 0 | X | 1 | BRENO |
| 4 | | AZAMBUJA | 1 | X | 0 | LAURO |
| II | SUBSTITUTO | ABP - Passo Fundo | 0 | X | 4 | ACADEMIA |
| 5 | | JULINHO | 0 | X | 1 | AUGUSTO |
| 6 | | ANTONIO | 0 | X | 1 | MATEUS |
| 7 | | CADÚ | 1 | X | 4 | THIAGO |
| 8 | | PAIM | 1 | X | 3 | VINHAS |
| Mesa | | 9ª RODADA-Sábado-17:00 horas | ||||
| I | SUBSTITUTO | AFM CAXIAS | | X | | ACADEMIA |
| 1 | | MÁRIO | | X | | AUGUSTO |
| 2 | PIZZAMIGLIO | CROSA | | X | | MATEUS |
| 3 | | DANIEL MACIEL | | X | | THIAGO |
| 4 | | CARRARO | | X | | VINHAS |
| II | SUBSTITUTO | FRANZEN | | X | | AFUMEPA |
| 5 | | ALAM | | X | | KUHN |
| 6 | | LEÃO | | X | | RODRIGO |
| 7 | | BRENO | | X | | SÉRGIO |
| 8 | ANDRÉ | LAURO | | X | | FELIPE |
| P | Equipe | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas |
| 1 | AFUMEPA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | AFM CAXIAS | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | ACADEMIA | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | RIOGRANDINA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | HPC - Sta Vitória | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 6 | FRANZEN | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | CMPA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | ABP - Passo Fundo | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
ACOMPANHE AO VIVO PELO BLOG cmfutmesa.blogspot.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário