Mesa | | 9ª RODADA-Sábado-17:00 horas | ||||
I | SUBSTITUTO | AFM CAXIAS | 1 | X | 0 | ACADEMIA |
1 | | MÁRIO | 0 | X | 0 | AUGUSTO |
2 | PIZZAMIGLIO | CROSA | 1 | X | 1 | MATEUS |
3 | | DANIEL MACIEL | 1 | X | 0 | THIAGO |
4 | | CARRARO | 1 | X | 1 | VINHAS |
II | SUBSTITUTO | FRANZEN | 0 | X | 2 | AFUMEPA |
5 | | ALAM | 0 | X | 0 | KUHN |
6 | | LEÃO | 0 | X | 1 | RODRIGO |
7 | | BRENO | 0 | X | 1 | SÉRGIO |
8 | ANDRÉ | LAURO | 1 | X | 1 | FELIPE |
Mesa | | 10ª RODADA-Sábado-18:00 horas | ||||
I | SUBSTITUTO | HPC - Sta Vitória | | X | | ABP - Passo Fundo |
1 | | HUMBERTO | | X | | JULINHO |
2 | | FERNANDO | | X | | ANTONIO |
3 | | ROBSON | | X | | CADÚ |
4 | | VINICIUS | | X | | PAIM |
II | SUBSTITUTO | CMPA | | X | | RIOGRANDINA |
5 | | NILMAR | | X | | JOÃO GARIMA |
6 | BRUNO | FOF | | X | | DUDA |
7 | | CACO | | X | | ALEX |
8 | | AZAMBUJA | | X | | SILVIO |
Mesa | | 11ª RODADA-Sábado-19:00 horas | ||||
I | SUBSTITUTO | RIOGRANDINA | | X | | ABP - Passo Fundo |
1 | | JOÃO GARIMA | | X | | JULINHO |
2 | | DUDA | | X | | ANTONIO |
3 | | ALEX | | X | | CADÚ |
4 | | SILVIO | | X | | PAIM |
II | SUBSTITUTO | FRANZEN | | X | | ACADEMIA |
5 | | ALAM | | X | | AUGUSTO |
6 | | LEÃO | | X | | MATEUS |
7 | | BRENO | | X | | THIAGO |
8 | | LAURO | | X | | VINHAS |
P | Equipe | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas |
1 | AFUMEPA | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 |
2 | AFM CAXIAS | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 |
3 | ACADEMIA | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 |
4 | RIOGRANDINA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
5 | HPC - Sta Vitória | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 |
6 | FRANZEN | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 |
7 | CMPA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |
8 | ABP - Passo Fundo | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário