P | Equipe | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | Saldo | Aprov. |
1 | ARFM | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100,0% |
2 | CMPA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 44,4% |
3 | GERALDO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 44,4% |
4 | ABP | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 44,4% |
5 | ACADEMIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 50,0% |
6 | AFUMEPA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33,3% |
7 | GNU | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 22,2% |
8 | GEL | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16,7% |
P | Equipe | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | Saldo | Aprov. |
1 | DELEI | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66,7% |
2 | FRANZEN | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 44,4% |
3 | AVFB | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66,7% |
4 | AFUMERG | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 44,4% |
5 | APFM | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 44,4% |
6 | AFM/CAXIAS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50,0% |
7 | AABB | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 22,2% |
8 | HPC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16,7% |
sábado, 30 de junho de 2012
CLASSIFICAÇÃO ATÉ 5ª RODADA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário