Mesa | 3ª RODADA-Sábado-8:00 horas | Árbitro | ||||||
I | SUBSTITUTO | ARFM | 2 | X | 0 | ACADEMIA | SUBSTITUTO | FRANZEN |
4 | AZEVEDO | 1 | X | 0 | VINHAS | GERSON | ||
3 | SILVIO | 2 | X | 0 | JUAREZ | ROBIN | ||
2 | MICHEL | 1 | X | 1 | BADIA | ALAM | ||
1 | RONIR | 1 | X | 1 | T. PIEROBOM | PUFAL | ||
II | SUBSTITUTO | AFUMEPA | 1 | X | 1 | CMPA | SUBSTITUTO | AABB |
5 | FELIPE | 0 | X | 0 | BERNARDES | BENHUR | ||
6 | BODUR | 1 | X | 0 | CACO | ARLEI | ||
7 | ELIAS | 0 | X | 3 | NILMAR | ROBERTO | ||
8 | RODRIGO | 1 | X | 1 | JUNIOR | EDUARDO | ||
III | SUBSTITUTO | DELEI | 2 | X | 1 | AFM/CAXIAS | SUBSTITUTO | GNU |
12 | JOSÉ | 0 | X | 0 | RENAN | KEVIN | ||
11 | DIEGO | 1 | X | 0 | CHAMBINHO | LUCIANO | ||
10 | EVERTON | 1 | X | 0 | CICERO | ROGERINHO | ||
9 | NERO | 0 | X | 3 | CRISTIAN | CESAR | ||
IV | SUBSTITUTO | HPC | 1 | X | 1 | APFM | SUBSTITUTO | GERALDO |
13 | ROBERTO | 0 | X | 0 | LEONARDO | LEON | ||
14 | FERNANDO | 1 | X | 0 | ALDYR | CRISTIAN | ||
15 | VINICIUS | 0 | X | 1 | JONI | MAURICIO | ||
16 | UMBERTO | 0 | X | 0 | CHARLES | CRISTIANO | ||
Mesa | 4ª RODADA-Sábado-9:00 horas | Árbitro | ||||||
I | SUBSTITUTO | ABP | 1 | X | 0 | GNU | SUBSTITUTO | AFM/CAXIAS |
4 | PAIM | 0 | X | 0 | KEVIN | RENAN | ||
3 | ANTONIO | JULIO | 0 | X | 0 | LUCIANO | CHAMBINHO | |
2 | PEDROSO | 0 | X | 0 | ROGERINHO | CICERO | ||
1 | JULINHO | 3 | X | 0 | CESAR | CRISTIAN | ||
II | SUBSTITUTO | GEL | 1 | X | 2 | GERALDO | SUBSTITUTO | HPC |
8 | LOBATO | 0 | X | 2 | LEON | ROBERTO | ||
7 | ILD0 | ERNESTO | 2 | X | 0 | CRISTIAN | FERNANDO | |
6 | OCHOA | 0 | X | 0 | MAURICIO | VINICIUS | ||
5 | LEONARDO | 0 | X | 1 | CRISTIANO | UMBERTO | ||
III | SUBSTITUTO | AFUMERG | 1 | X | 1 | FRANZEN | SUBSTITUTO | ACADEMIA |
12 | JORGITO | 0 | X | 0 | GERSON | CAJU | VINHAS | |
11 | PEREZ | 0 | X | 2 | ROBIN | JUAREZ | ||
10 | INDIO | 0 | X | 0 | ALAM | BADIA | ||
9 | DIOGO | 1 | X | 0 | PUFAL | T. PIEROBOM | ||
IV | SUBSTITUTO | AVFB | 1 | X | 1 | AABB | SUBSTITUTO | AFUMEPA |
16 | XANDINHO | 0 | X | 0 | BENHUR | FABIO | FELIPE | |
15 | DI LEONI | 1 | X | 0 | ARLEI | BODUR | ||
14 | JEFERSON | 1 | X | 1 | ROBERTO | ELIAS | ||
13 | FABIO | 1 | X | 2 | EDUARDO | RODRIGO | ||
Mesa | 5ª RODADA-Sábado-10.00 horas | Árbitro | ||||||
I | SUBSTITUTO | GNU | 1 | X | 1 | GERALDO | SUBSTITUTO | DELEI |
1 | KEVIN | 0 | X | 0 | LEON | JOSÉ | ||
2 | LUCIANO | 1 | X | 1 | CRISTIAN | DIEGO | ||
3 | ROGERINHO | 1 | X | 0 | MAURICIO | EVERTON | ||
4 | CESAR | 0 | X | 2 | CRISTIANO | NERO | ||
II | SUBSTITUTO | ABP | 0 | X | 2 | CMPA | SUBSTITUTO | AVFB |
8 | ANTONIO | PAIM | 0 | X | 0 | BERNARDES | XANDINHO | |
7 | JULIO | 1 | X | 1 | CACO | DI LEONI | ||
6 | PEDROSO | 0 | X | 1 | NILMAR | JEFERSON | ||
5 | JULINHO | 0 | X | 1 | JUNIOR | FABIO | ||
III | SUBSTITUTO | FRANZEN | 2 | X | 0 | AABB | SUBSTITUTO | ARFM |
9 | CAJU | GERSON | 0 | X | 0 | BENHUR | AZEVEDO | |
10 | ROBIN | 0 | X | 0 | ARLEI | FABIO | SILVIO | |
11 | ALAM | 2 | X | 0 | ROBERTO | MICHEL | ||
12 | PUFAL | 2 | X | 0 | EDUARDO | RONIR | ||
IV | SUBSTITUTO | AFUMERG | 1 | X | 2 | APFM | SUBSTITUTO | GEL |
16 | JORGITO | 1 | X | 0 | LEONARDO | LOBATO | ||
15 | PEREZ | 0 | X | 1 | ALDYR | ERNESTO | ||
14 | INDIO | 1 | X | 1 | JONI | OCHOA | ||
13 | DIOGO | 0 | X | 2 | CHARLES | LEONARDO |
sábado, 30 de junho de 2012
RESULTADOS DA 3ª - 4ª E 5ª RODADAS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário